Severná Amerika Miestne mesta (Zoradiť podľa:Krajiny)
| Antigua and Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| St John's | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| The Valley | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Barbados | |
| Barbados | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Bridgetown | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Belize | |
| Belize | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Belmopan | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Canada | |
| Atikokan | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Blanc-Sablon | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Cambridge Bay | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| Dawson | 17:04 (UTC - 8) date :07/11 |
| Dawson Creek | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| Edmonton | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| Glace Bay | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Goose Bay | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Halifax | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Inuvik | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| Iqaluit | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Moncton | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Montreal | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Nipigon | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Ottawa | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Pangnirtung | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Rainy River | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Rankin Inlet | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Regina | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Resolute | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Saint Johns | 21:34 (UTC - 3.5) date :07/11 |
| Swift Current | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Thunder Bay | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Toronto | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Vancouver | 17:04 (UTC - 8) date :07/11 |
| Whitehorse | 17:04 (UTC - 8) date :07/11 |
| Winnipeg | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Yellowknife | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| San José | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Cuba | |
| Havana | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Dominica | |
| Dominica | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Roseau | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Dominican Republic | |
| Santo Domingo | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| France | |
| St Barthelemy | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Grenada | |
| Grenada | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| St. George's | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Greenland | |
| Danmarkshavn | 01:04 (UTC - 0) date :08/11 |
| Godthab | 22:04 (UTC - 3) date :07/11 |
| Nuuk | 22:04 (UTC - 3) date :07/11 |
| Scoresbysund | 00:04 (UTC - 1) date :08/11 |
| Thule | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Guatemala City | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Kingston | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| St Lucia | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Mexico | |
| Cancun | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Chihuahua | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| Hermosillo | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| Mazatlan | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| Merida | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Mexico City | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Monterrey | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Tijuana | 17:04 (UTC - 8) date :07/11 |
| Nicaragua | |
| Managua | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Panama | |
| Panama | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Panama City | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Saint Pierre and Miquelon | |
| Miquelon | 22:04 (UTC - 3) date :07/11 |
| Saint-Pierre | 22:04 (UTC - 3) date :07/11 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| United States | |
| Adak | 15:04 (UTC - 10) date :07/11 |
| Anchorage | 16:04 (UTC - 9) date :07/11 |
| Boise | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| Center | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Chicago | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Denver | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| Detroit | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Houston | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Indianapolis | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Juneau | 16:04 (UTC - 9) date :07/11 |
| Knox | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Los Angeles | 17:04 (UTC - 8) date :07/11 |
| Louisville | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Marengo | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Menominee | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Monticello | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| New Salem | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| New York | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Nome | 16:04 (UTC - 9) date :07/11 |
| Petersburg | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Phoenix | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| San Francisco | 17:04 (UTC - 8) date :07/11 |
| Seattle | 17:04 (UTC - 8) date :07/11 |
| Shiprock | 18:04 (UTC - 7) date :07/11 |
| Tell City | 19:04 (UTC - 6) date :07/11 |
| Vevay | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Vincennes | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Washington | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Winamac | 20:04 (UTC - 5) date :07/11 |
| Yakutat | 16:04 (UTC - 9) date :07/11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Kingstown | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| St Vincent | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |
| Virgin Islands (USA) | |
| St Thomas | 21:04 (UTC - 4) date :07/11 |