Severná Amerika Miestne mesta (Zoradiť podľa:Krajiny)
| Antigua and Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| St John's | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| The Valley | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Barbados | |
| Barbados | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Bridgetown | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Belize | |
| Belize | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Belmopan | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Canada | |
| Atikokan | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Blanc-Sablon | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Cambridge Bay | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| Dawson | 19:30 (UTC - 8) date :02/11 |
| Dawson Creek | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| Edmonton | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| Glace Bay | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Goose Bay | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Halifax | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Inuvik | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| Iqaluit | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Moncton | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Montreal | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Nipigon | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Ottawa | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Pangnirtung | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Rainy River | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Rankin Inlet | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Regina | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Resolute | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Saint Johns | 00:00 (UTC - 3.5) date :03/11 |
| Swift Current | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Thunder Bay | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Toronto | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Vancouver | 19:30 (UTC - 8) date :02/11 |
| Whitehorse | 19:30 (UTC - 8) date :02/11 |
| Winnipeg | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Yellowknife | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| San José | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Cuba | |
| Havana | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Dominica | |
| Dominica | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Roseau | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Dominican Republic | |
| Santo Domingo | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| France | |
| St Barthelemy | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Grenada | |
| Grenada | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| St. George's | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Greenland | |
| Danmarkshavn | 03:30 (UTC - 0) date :03/11 |
| Godthab | 00:30 (UTC - 3) date :03/11 |
| Nuuk | 00:30 (UTC - 3) date :03/11 |
| Scoresbysund | 02:30 (UTC - 1) date :03/11 |
| Thule | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Guatemala City | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Kingston | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| St Lucia | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Mexico | |
| Cancun | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Chihuahua | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| Hermosillo | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| Mazatlan | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| Merida | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Mexico City | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Monterrey | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Tijuana | 19:30 (UTC - 8) date :02/11 |
| Nicaragua | |
| Managua | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Panama | |
| Panama | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Panama City | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Saint Pierre and Miquelon | |
| Miquelon | 00:30 (UTC - 3) date :03/11 |
| Saint-Pierre | 00:30 (UTC - 3) date :03/11 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| United States | |
| Adak | 17:30 (UTC - 10) date :02/11 |
| Anchorage | 18:30 (UTC - 9) date :02/11 |
| Boise | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| Center | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Chicago | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Denver | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| Detroit | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Houston | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Indianapolis | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Juneau | 18:30 (UTC - 9) date :02/11 |
| Knox | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Los Angeles | 19:30 (UTC - 8) date :02/11 |
| Louisville | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Marengo | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Menominee | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Monticello | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| New Salem | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| New York | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Nome | 18:30 (UTC - 9) date :02/11 |
| Petersburg | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Phoenix | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| San Francisco | 19:30 (UTC - 8) date :02/11 |
| Seattle | 19:30 (UTC - 8) date :02/11 |
| Shiprock | 20:30 (UTC - 7) date :02/11 |
| Tell City | 21:30 (UTC - 6) date :02/11 |
| Vevay | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Vincennes | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Washington | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Winamac | 22:30 (UTC - 5) date :02/11 |
| Yakutat | 18:30 (UTC - 9) date :02/11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Kingstown | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| St Vincent | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |
| Virgin Islands (USA) | |
| St Thomas | 23:30 (UTC - 4) date :02/11 |